
तनहुँमा रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले दोब्बर मतले अगाडि
तनहुँ, ११ वैशाख/ प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन अन्तर्गत तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार डा. स्वर्णिम वाग्लेले अग्रता दोब्बर बनाएका छन् ।
वाग्लेले ७३९३ मत पाएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले ३२३४ मत पाएका छन् । नेकपा एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालले २१३४ मत पाएका छन् ।
| गण्डकी प्रदेश | तनहुँ | 1 | स्वर्णिम वाग्ले | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी | 7296 | 1 | |
| गण्डकी प्रदेश | तनहुँ | 1 | गोविन्द भट्टराई | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख | 3235 | 1 | |
| गण्डकी प्रदेश | तनहुँ | 1 | सर्वेन्द्र खनाल | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सूर्य | 2134 | 1 | |
| गण्डकी प्रदेश | तनहुँ | 1 | प्रेम बहादुर थापा | पुरुष | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | कुखुराको भाले | 79 | 1 | |
| गण्डकी प्रदेश | तनहुँ | 1 | शोभा गुरुङ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | 36 | 1 | |
| गण्डकी प्रदेश | तनहुँ | 1 | भिम बहादुर सुनार | पुरुष | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | पिधँ भएको सादा ढकिया | 21 | 1 | |
| गण्डकी प्रदेश | तनहुँ | 1 | पूर्ण बहादुर राना | पुरुष | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर | 15 | 1 | |
| गण्डकी प्रदेश | तनहुँ | 1 | राम प्रसाद प्रजापती | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल | 6 | 1 | |
| गण्डकी प्रदेश | तनहुँ | 1 | गणेश श्रेष्ठ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | कार | 2 | 1 |





